TABUNG ENDOWMEN UTMSPACE
DERMASISWA
BANTUAN KEBAJIKAN
Dermasiswa
Senarai Penerima
KUMPULAN PERTAMA
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | GOH YONG SHENG | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 2 | KRISNAVENII A/P RAJAN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 3 | LOIS CHONG XIAO SHIUAN | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 4 | MUHAMMAD HARRIEEZ ISKANDAR BIN HASBULLAH | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 5 | NOR IZZAH BINTI ROSLEE | DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH |
| 6 | NUR ALIAH ELLYANA BINTI ABDULLAH | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 7 | NUR SYUHADA BINTI ISMAIL | DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH |
| 8 | ANITH SOFIAH BINTI DARASID (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN |
| 9 | EDDRINNI SOFEA BT MOHD NASIR (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN FASILITI |
| 10 | WONG WEI KENG (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
KUMPULAN KEDUA
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | INTAN SYAZRIENA BT MOHD SHAHIDON | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 2 | LEE WUN HUA | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 3 | MUHAMMAD ZAKARIA BIN ROZMAN | DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK |
| 4 | NUR NATASYA BINTI ZAMANEE | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 5 | SITI NURAIN BINTI HAFIZ GOH | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 6 | MUHAMMAD DANIAL BIN RUSMADI (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN FASILITI |
| 7 | NURIN ATIQAH BINTI OSMAN (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN FASILITI |
KUMPULAN KETIGA
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | ABDURRAHIM SYAH BIN ERWIN SYAH | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 2 | CALEB HO SIAW YONG | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 3 | LIM JUNTHAI | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 4 | LIYANA SARI BINTI AHMAD NIZAM | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 5 | MOHAMAD NAJIB BIN MOHAMAD NORDIN | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 6 | TEOH SHU JOU | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 7 | NOOR ALIA BINTI MOHAMAD (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN PENGANGKUTAN REL |
| 8 | NUR AIZA AMIRAH BINTI MASUNATA (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN FASILITI |
KUMPULAN KEEMPAT
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | CHANTEL LIM YUAN JUN | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 2 | KHAIRATUN HISAN BINTI HAMZAH | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT) |
| 3 | KHOO ANN HONG | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT) |
| 4 | LEE MEI TING | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 5 | LOOI CHUN WEN | DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK |
| 6 | MASYITAH BINTI MUSTAPHA | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT) |
| 7 | NURUL HUSNA BINTI AHMAD RADZUAN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT) |
| 8 | SITI ZULAIKHA BINTI ZAIMI | DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH |
| 9 | THEVAYANI A/P SIVALINGAM | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) |
| 10 | NURUL ARIESSYA BINTI ABDUL LATIF (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL |
KUMPULAN KELIMA
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | ANIQ FARHAN BIN MOHD ADIB | DIPLOMA PERAKAUNAN |
| 2 | AUNI AFIFAH BINTI KHUZAIRY | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 3 | IZNURIN FATIHAH BINTI MD FAIZAL | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 4 | MUHAMMAD DANIEL BIN MOHAMAD NAZRI | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 5 | NUR ALYA ATIKAH BINTI MOHAMAD ZAIDI | DIPLOMA PERAKAUNAN |
| 6 | NURUL AIN BINTI MUHAMMAD FAUZI | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 7 | PUTERI SOFIA BINTI MOHD NOOR | DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA |
| 8 | TAHNUSSRI A/P MORTHY | DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) |
| 9 | TAN ZHI JIANG | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 10 | ANIS SOFIA BT MOHD KAMARUDDIN (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL |
KUMPULAN KEENAM
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | AHMAD FAIZ BIN MOHD SOBRI | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 2 | HUMAIRAH BINTE ABDUL RAHMAN | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 3 | MEERASHNI A/P THRUMOORTHY RAO | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 4 | MUHAMMAD FARIS BIN ADNAN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 5 | MUHAMMAD MUDABBIR BIN SHAHREN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 6 | ONG NIAN XIN | DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH |
| 7 | SEREENA BINTI SHAHAYA | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 8 | SHIUM YING XU | DIPLOMA PERAKAUNAN |
| 9 | SITI NOR SYAKILA BINTI HASHIM | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 10 | SITI NURSYUHADAH BINTI ANUAR | DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH |
| 11 | WONG JUIN CHEE | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 12 | SYEIRIENA ZULAIKHA BINTI MOHAMAD FUAD (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN OPERASI PENGANGKUTAN REL |
KUMPULAN KETUJUH
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | JONEL LOW YI XUN | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 2 | MOHAMAD NORASYRAF BIN NORMAN | ASASI SAINS SOSIAL |
| 3 | NG XIN PEI | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 4 | SERENE SOO RUI MING | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 5 | SITI ZAITUN BINTI ABDULLAH | ASASI SAINS SOSIAL |
| 6 | TAN JUN HONG | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 7 | AIDA NUR AMALINA BINTI SUMARTO | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 8 | AWANG SHAHRUL BIN AWANG ARDUKA | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 9 | DARWISY BATRISYIA BINTI IDZRAL AZWADY | DIPLOMA UKUR BAHAN |
| 10 | MUHAMMAD SHAFWAN BIN ANAS | DIPLOMA PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM |
| 11 | NGING WEI HAO | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 12 | NUR FARAH SYUHADA BINTI NOOR SHAMSURIJAL | DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM |
| 13 | NUR FATIHAH BINTI MOHAMAD | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 14 | NUR IRDINA PUTRI BINTI AWANG ABDUL HISHAM | DIPLOMA SENI BINA |
| 15 | PUTERI ALESYA HAZRIENA BINTI ZAINAL ABIDIN | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 16 | WONG TIEN FUNG | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 17 | NAHDHATUL WAHDAH BINTI MOHD NOR | DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK |
| 18 | AMIRA SOLEHAH BT AHMAD SYAUQEY (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PERUBATAN MELAYU |
KUMPULAN KELAPAN
| BIL | NAMA PENERIMA | PROGRAM |
| 1 | ABDUL SHAHRUL AZRAF BIN ABDUL AZIZ | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 2 | FAZREEN IZZANIE BIN HADI NAZREEN JULIAN | SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN |
| 3 | MOHAMMAD AKMAL BIN SAJAT | SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN |
| 4 | MUHAMMAD HAIKAL BIN ZAINI | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 5 | NURUNNAZIHAH BINTI AHMADAN | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 6 | NUR MUBIN BIN ONN | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 7 | ALIFF NAJMI BIN HARUN | SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN |
| 8 | NIWAHSHINI A/P LOGANATHAN | SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) (DENGAN KEPUJIAN) |
KUMPULAN SEMBILAN
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | AIDA BATRISYA BINTI RAMLEE | ASASI SAINS SOSIAL |
| 2 | ANGELA NGU XIN YI | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 3 | AUGUSTINE KOH CHUNG SIONG | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 4 | EDMUND DING KWAN JIET | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 5 | LAYBA NAAZ BINTI MOHD ASLAM | ASASI SAINS SOSIAL |
| 6 | MOHAMAD WASIM BIN JAHABAR SADIK | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 7 | NORKHAIRINA BINTI MOHAMED ISMAIL | ASASI SAINS SOSIAL |
| 8 | SYAZMIN NADIA BINTI AHMAD LUTHFI | ASASI SAINS SOSIAL |
| 9 | TEOH JUN ZE | ASASI SAINS FIZIKAL |
| 10 | AMMAR SYAZANI BIN JAMIL | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 11 | CHONG KAI QI | DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA |
| 12 | DEWI MAISARAH BINTI YERRY BEY | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 13 | HO PUI YI | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 14 | IZZAD DANIAL BIN MASWAN | DIPLOMA SENI BINA |
| 15 | KHOO XIN HWA | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 16 | LEE MAN TANG | DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA |
| 17 | LIM PEI EN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 18 | MOHAMMAD SHAH RIZAL SYAZUWAN BIN ABDUL RAHMAN | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 19 | MUHAMMAD FIKRI BIN MAWARDI | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 20 | MURFIQAH AINA BINTI MOHAMED | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 21 | NURSYAKIRAH JAAN BINTI JAHAN GYR KHAN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 22 | NURUL HAZIQAH BINTI MUHAMMAD REDZUAN | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 23 | PRAVEEN NAIR A/L CHANDRA DASS | DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 24 | RUSYDINA BINTI RAJMI | DIPLOMA SENI BINA |
| 25 | SHAKIRA BINTI ABDULLAH | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 26 | WAN MUHAMMAD ASYRAAF BIN MUHAMMED | DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI |
| 27 | ATTLA DON DINESHA A/P ATTLA DON AMARASIRI (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA SAINS KOMPUTER |
| 28 | NURFARHANA NADIA BINTI DAROL SALAM (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL |
| 29 | SHAMIRAH BINTI ABDUL RAHMAN (KOLEJ SPACE) | DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL |
KUMPULAN SEPULUH
| BIL | NAMA | PROGRAM |
| 1 | DIVYA BARETHI A/P PANDIAN | SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN |
| 2 | NG JIA DING | SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN |
| 3 | NORA WONG ZI WEI | SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) DENGAN KEPUJIAN |
| 4 | ASYRAAF FIRDAUS BIN FAIZAL HISHAM | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 5 | CHUA MEI XUAN | SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN |
| 6 | KEN LIMJOON L ALOYSIUS | SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN |
| 7 | MUHAMMAD AMAR TAUFIQ BIN MHD AZHARI | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 8 | NOOR HANI SURAYA BINTI ABDUL HANISHAM | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 9 | NUR FARAHANIM BINTI MAHAMAD NAPI | SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN |
| 10 | NURUL ATHEERAH BINTI ISMAIL | SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN |
| 11 | SITI HADIJAH BINTI ABD. RASHID | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
| 12 | SYED MUHAMMAD NASIRUDDIN BIN SYED KHALID | SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN |
Bantuan Kebajikan
Tahun 2021
| Bil. | Jenis Sumbangan/Bantuan | Jumlah |
| 1. | Khairat kematian /Kemalangan/kesihatan | RM 900 |
| 2. | Pelepasan Yuran | RM 1376 |
Tahun 2022
| Bil. | Jenis Sumbangan/Bantuan | Jumlah |
| 1. | Khairat kematian/kemalangan/kesihatan | RM 6800 |
| 2. | Bencana Alam | RM 23,800 |
| 3. | Pelepasan yuran | RM 5695 |
Tahun 2023
| Bil. | Jenis Sumbangan/Bantuan | Jumlah |
| 1. | Khairat kematian/kemalangan/kesihatan | RM 2400 |
| 2. | Bencana Alam | RM 900 |
| 3. | Lain-lain bantuan | RM 260 |
